No platform surcharges. No markups. Enquire directly and we will respond within a few hours.
Last-minute booking 10% off · Long stay 10% off — book direct with us. Reserve now →
| Season | Dates | 3 Bedroom | 4 Bedroom | 5 Bedroom | Min. Stay |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Season | 26 October – 14 December 2025 6 January – 12 February 2026 21 February – 14 March 2026 23 April – 14 June 2026 3 November – 14 December 2026 | IDR 8,217,000 | IDR 10,956,000 | IDR 13,695,000 | 2 nights |
| Mid Season | 14 December – 23 December 2025 9 April – 22 April 2026 15 June – 1 July 2026 1 September – 2 November 2026 14 December – 23 December 2026 | IDR 10,956,000 | IDR 13,695,000 | IDR 15,521,000 | 2 nights |
| High Season | 13 February – 20 February 2026 15 March – 9 April 2026 2 July – 31 August 2026 | IDR 13,197,000 | IDR 15,770,000 | IDR 18,260,000 | 4 nights |
| Peak Season | 24 December 2025 – 05 January 2026 24 December 2026 – 05 January 2027 | N/A | N/A | IDR 21,580,000 | 5 nights |
| Occupancy | 6 Adults + 2 Children | 8 Adults + 2 Children | 10 Adults + 2 Children |
Minimum stay: 2 nights · High season min. 4 nights · Peak season min. 5 nights.
Current offers: Last-minute booking (within 7 days of arrival) 10% off · Long stay (more than 7 nights) 10% off.
50% deposit to confirm · Balance due 30 days prior · Bank transfer or card
Free cancellation >30 days · 50% refund 15–30 days · No refund <15 days